Делитель расхода МКД
Назначение
Делители расхода МКД предназначены для деления расхода жидкости на две равные части с целью синхронизации движения исполнительных органов независимо от величин нагрузок.
Основные характеристики
Делители расхода работают на минеральных маслах с вязкостью 10-400 сСт при температуре масла от +10 до +70оС и при температуре окружающей среды от +1 до +55оС.
Тип изделия | Наименование | Ду, мм | Номинальный расход, л/мин | Номинальное давление настройки, МПа | Присое-динение | Масса, кг |
МКДС12/3211 | МКДС12/320.I.I | 12 | 16,0-25,0 | 32 | Стыковое | 4,6 |
МКДС12/3212 | МКДС12/320.I.II | 10,0-16,0 | ||||
МКДС12/3212 | МКДС12/320.I.III | 4,0-10,0 | ||||
МКДС12/3221 | МКДС12/320.II.I | 16,0-25,0 | 20 | |||
МКДС12/3222 | МКДС12/320.II.II | 10,0-16,0 | ||||
МКДС12/3222 | МКДС12/320.II.III | 4,0-10,0 | ||||
МКДС20/3211 | МКДС20/320.I.I | 20 | 55,0-80,0 | 32 | Стыковое | 6,6 |
МКДС20/3212 | МКДС20/320.I.II | 40,0-55,0 | ||||
МКДС20/3212 | МКДС20/320.I.III | 25,0-40,0 | ||||
МКДС20/3221 | МКДС20/320.II.I | 55,0-80,0 | 20 | |||
МКДС20/3222 | МКДС20/320.II.II | 40,0-55,0 | ||||
МКДС20/3222 | МКДС20/320.II.III | 25,0-40,0 | ||||
МКДС32/3211 | МКДС32/320.I.I | 32 | 130,0-160,0 | 32 | Стыковое | 15 |
МКДС32/3212 | МКДС32/320.I.II | 100,0-130,0 | ||||
МКДС32/3212 | МКДС32/320.I.III | 80,0-100,0 | ||||
МКДС32/3221 | МКДС32/320.II.I | 130,0-160,0 | 20 | |||
МКДС32/3222 | МКДС32/320.II.II | 100,0-130,0 | ||||
МКДС32/3222 | МКДС32/320.II.III | 80,0-100,0 | ||||
МКД12/3211 | МКД12/320.I.I | 12 | 16,0-25,0 | 32 |
К1/2" К3/8" |
4 |
МКД12/3212 | МКД12/320.I.II | 10,0-16,0 | ||||
МКД12/3212 | МКД12/320.I.III | 4,0-10,0 | ||||
МКД12/3221 | МКД12/320.II.I | 16,0-25,0 | 20 | |||
МКД12/3222 | МКД12/320.II.II | 10,0-16,0 | ||||
МКД12/3222 | МКД12/320.II.III | 4,0-10,0 | ||||
МКД20/3211 | МКД20/320.I.I | 20 | 55,0-80,0 | 32 |
К1" К3/4" |
6 |
МКД20/3212 | МКД20/320.I.II | 40,0-55,0 | ||||
МКД20/3212 | МКД20/320.I.III | 25,0-40,0 | ||||
МКД20/3221 | МКД20/320.II.I | 55,0-80,0 | 20 | |||
МКД20/3222 | МКД20/320.II.II | 40,0-55,0 | ||||
МКД20/3222 | МКД20/320.II.III | 25,0-40,0 | ||||
МКД32/3211 | МКД32/320.I.I | 32 | 130,0-160,0 | 32 |
К11/2" К11/4" |
10 |
МКД32/3212 | МКД32/320.I.II | 100,0-130,0 | ||||
МКД32/3212 | МКД32/320.I.III | 80,0-100,0 | ||||
МКД32/3221 | МКД32/320.II.I | 130,0-160,0 | 20 | |||
МКД32/3222 | МКД32/320.II.II | 100,0-130,0 | ||||
МКД32/3222 | МКД32/320.II.III | 80,0-100,0 | ||||