Пневмоклапан редукционный ПКРТ
Назначение
Пневмоклапан редукционный предназначен для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне в системах управления подачей топлива дизельных двигателей путевых машин, а также для других целей.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
Условный проход, мм | 4 |
Номинальное давление, МПа | 1,0 |
Номинальный расход при давлении на выходе 0,4 МПа, м3/мин, не менее | 0,2 |
Диапазон настройки давления, МПа | 0,1...0,8 |
Снижение давления на выходе при изменении расхода от 0 до номинального значения при давлении на входе 1 МПа и настройке давления на выходе 0,4 МПа, не более | 0,1 |
Снижение давления на выходе при снижении давления на входе с 1 МПа до 0,5 МПа, давлении настройки 0,4 МПа и расходе воздуха равном 5% от номинального, МПа, не более | 0,03 |
Утечки воздуха, см3/мин, не более | 50 |
Превышение давления на выходе над давлением настройки, при котором открывается устройство сброса воздуха в атмосферу, при давлении на входе 1 МПа и давлении настройки 0,4 МПа | 0,1 |
Средняя наработка на отказ, циклов (ч), не менее | 6х104 (1х103) |
Полный средний ресурс, циклов (ч), не менее | 3х105 (1х104) |
Масса, кг, не более | 1,3 |
Варианты исполнения
Обозначение | Варианты исполнения |
ПКРТ Х Х
|
Климатическое исполнение |
ПКРТ Х Х
|
Категория размещения |