Пневмоклапан редукционный П-РК
Пневмоклапаны редукционные с ручной настройкой типа П-РК предназначены для понижения давления сжатого воздуха и поддержания на заданном уровне в пневматических системах.
Наименование | Условный проход, мм | Присоединительная резьба | Макс.расход При Р=4 кг/см.кв., куб/мин | Диапазон настройки давления, кг/см.кв. | Масса, кг |
П-РК-4-1(2) | 4 | K1/8” (G1/8”-А) | 0,1 | 0,5…9 | 0,2 |
П-РК-6-1(2) | 6 | K1/4” (G1/4”-А) | 0,2 | 0,5…9 | 0,25 |
П-РК-10-1(2) | 10 | K3/8” (G3/8”-А) | 0,63 | 0,5…9 | 0,87 |
П-РК-16-1(2) | 16 | K1/2” (G1/2”-А) | 1,6 | 0,5…9 | 0,87 |
П-РК-25-1(2) | 25 | K1” (G1”-А) | 4 | 0,5…9 | 1,23 |
Пример заказа пневмоклапана редукционного П-РК с условным проходом 10 мм и конической присоединительной резьбой климатического исполнения УХЛ категории размещения 4.
П-РК-10-1 УХЛ4